Liebherr
Whirlpool-Gruppe, Bauknecht Abstellfach für Flaschen, Flaschenfach Kühlschrank - 481941849449
Artikelnummer 2756
30,84 XCD
*
Innerhalb von 24h versandfertig.
Inhalt
1 Stück
Grundpreis
30,84 XCD / Stück
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Whirlpool-Gruppe, Bauknecht Abstellfach für Flaschen, Flaschenfach Kühlschrank - 481941849449
Merkmale:
• Länge: 440 mm
• Tiefe: 110 mm
• Höhe: 75 mm
• Farbe: weiß
• Material: Kunststoff
Lieferumfang: 1 Stück
NEUWARE! OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941849449
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck |
- Europart
145924
- mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
440mmx110mmx75mm Abstellfach
- Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
01854884 AKTUELL (481941849035)
- Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481941848853 -> 481941849449
481941848856 -> 481941849449
481941848931 -> 481941849449
481941848932 -> 481941849449
481941848989 -> 481941849449
481941848991 -> 481941849449
481941849035 -> 481941849449
481941849036 -> 481941849449
481941849407 -> 481941849864
481941849411 -> 481941849864
481941849422 -> 481941849449
481941849448 -> 481941849449
481941849449 AKTUELL
481941849726 -> 481941849449
481941849729 -> 481941849449
481941849864 -> 481941849449
481941859212 -> 481941849449
481941859213 -> 481941849449
481941878007 -> 481941849449
481941878299 -> 481941849449
481941878397 -> 481941849449
481941878561 -> 481941849449
481941878806 -> 481941849449
481941879115 -> 481941849449
481941879679 -> 481941849449
481941879682 -> 481941849449
481946059212 -> 481941849449
481946059213 -> 481941849449
passend für Gerät |
passend zu Algor Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ALG 160 G | 853913101040 | 853913101040 |
ALG 163 G | 853913301050 | 853913301050 |
ALG 240 G | 850367001030 850367001020 | 850367001030 850367001020 |
ALG 280 G | 850371801120 850371801140 850371801100 | 850371801120 850371801140 850371801100 |
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ARL 118 IG | 853911801000 | 853911801000 |
KEC 1532-0 WS | 855061501000 855061501001 | 855061501000 855061501001 |
KGC 3332-0 WS | 855053101000 | 855053101000 |
KGN 5000-0 | 850315101010 | 850315101010 |
KGN 5000-0 WS | 855070001010 | 855070001010 |
KGN 5000 WS | 0167450000 855070001000 | 850315101020 855070001000 |
KVIC 2400 | 855052401000 0184160000 | 855052401000 850365201000 |
KVIC 2800 | 0184050000 0184060000 | 850366001040 859960019383 |
KVN 2612 O WS | 855050901030 | 855050901030 |
KVN 2612 WS | 855050901020 855050901010 | 855050901020 855050901010 |
KVN 2612 WS EU | 0167630000 | 855050901000 |
passend zu Funktionika Functionika Kühl-/Gefriergeräte
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ARB 528 WL PH | 850052801030 | 850052801030 |
FUN 132 | 853913201000 | 853913201000 |
FUN 132-1 | 853913201001 | 853913201001 |
FUN 132 G | 853913201020 | 853913201020 |
FUN 133 | 853913301010 | 853913301010 |
FUN 133-1 | 853913301011 | 853913301011 |
FUN 133 G | 853913301020 | 853913301020 |
FUN 133 H | 853913301070 853913301040 | 853913301070 853913301040 |
FUN 666 | 850366601000 | 850366601000 |
FUN 666-01 | 850366601040 | 850366601040 |
FUN 668 | 850366801000 850366801010 | 850366801000 850366801010 |
FUN 668 G | 850366801020 850366801030 850366801040 | 850366801020 850366801030 850366801040 |
FUN 714 | 850371401100 | 850371401100 |
FUN 716 | 850371601100 | 850371601100 |
FUN 716 G | 850371601110 850371601120 | 850371601110 850371601120 |
FUN 716 H | 850371601130 | 850371601130 |
FUN 720 | 850372001100 | 850372001100 |
passend zu Hanseatic Kühl-/Gefriergeräte
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
502-161 | 853905322050 | 853905322050 |
783-353 | 853914222001 | 853914222001 |
KG 280 | 853911522000 | 853911522000 |
passend zu Ignis (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ARF 151 G | 850315101040 850315101030 850315101050 | 850315101040 850315101030 850315101050 |
ARF 432 IG | 850343201120 | 850343201120 |
ARF 670 G | 850367001000 850367001010 850367001040 | 850367001000 850367001010 850367001040 |
ARF 932 IG | 850393201000 | 850393201000 |
ARL 035 IG | 853903501001 853903501000 | 853903501001 853903501000 |
ARL 041 IG | 853904101010 853904101020 853904101000 | 853904101010 853904101020 853904101000 |
ARL 051 | 853905101011 | 853905101011 |
ARL 053 IG | 853905301010 | 853905301010 |
ARL 058 IG | 853905801000 | 853905801000 |
ARL 080 | 853908001021 853908001060 | 853908001021 853908001060 |
ARL 080 G | 853908001070 853908001040 | 853908001070 853908001040 |
ARL 080 IG | 853908001000 853908001001 853908001020 853908001050 | 853908001000 853908001001 853908001020 853908001050 |
ARL 080 IG BS | 853908001010 853908001030 | 853908001010 853908001030 |
ARL 081 | 853908101020 | 853908101020 |
ARL 081 Example | 859960857300 | 859960857300 |
ARL 081 G | 853908101030 853908101050 853908101040 | 853908101030 853908101050 853908101040 |
ARL 081 IG | 853908101000 853908101001 | 853908101000 853908101001 |
ARL 083 G | 853908301030 853908301020 | 853908301030 853908301020 |
ARL 083 IG | 853908301000 | 853908301000 |
ARL 083 IG 01 | 853908301011 | 853908301011 |
ARL 084-01 | 853908401050 | 853908401050 |
ARL 084 G | 853908401040 | 853908401040 |
ARL 084 IG | 853908401000 | 853908401000 |
ARL 084 IG 01 | 853908401010 | 853908401010 |
ARL 084 IG BS | 853908401020 | 853908401020 |
ARL 105 G | 853910501020 853910501021 | 853910501020 853910501021 |
ARL 105 IG | 853910501000 | 853910501000 |
ARL 105 IG 1 | 853910501001 | 853910501001 |
ARL 106 | 853910601000 | 853910601000 |
ARL 106 GT 17 | 853910601020 | 853910601020 |
ARL 107 | 853910701000 853910701010 | 853910701000 853910701010 |
ARL 107 G | 853910701021 853910701020 | 853910701021 853910701020 |
ARL 107 IG 1 | 853910701001 | 853910701001 |
ARL 115 G | 853911501020 853911501010 | 853911501020 853911501010 |
ARL 115 IG | 853911501000 853911501001 | 853911501000 853911501001 |
ARL 118 IG 01 | 853911801011 853911801010 | 853911801011 853911801010 |
ARL 123 | 853912301030 | 853912301030 |
ARL 123 G | 853912301020 853912301010 | 853912301020 853912301010 |
ARL 123 IG | 853912301001 | 853912301001 |
ARL 131 G | 853913101020 853913101021 | 853913101020 853913101021 |
ARL 132 G | 853913201010 | 853913201010 |
ARL 133 G | 853913301031 853913301030 | 853913301031 853913301030 |
ARL 605 | 853960501000 | 853960501000 |
ARL 605 G | 853960501020 853960501030 853960501040 | 853960501020 853960501030 853960501040 |
ARL 606 | 853960601030 853960601000 | 853960601030 853960601000 |
ARL 606 BS | 853960601010 853960601040 | 853960601010 853960601040 |
ARL 606 G | 853960601090 853960601020 853960601070 | 853960601090 853960601020 853960601070 |
ARL 606 G BS | 853960601060 853960601080 | 853960601060 853960601080 |
ARL 615 G | 853961501001 853961501000 | 853961501001 853961501000 |
ARL 616 G | 853961601000 | 853961601000 |
passend zu LLOYDS Neckermann (EFS-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
071/331 | 853913822001 | 853913822001 |
071/366 | 853913722001 | 853913722001 |
passend zu Philips (Whirlpool-Gruppe) Großgeräte Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ARB 501-01 | 850050101020 | 850050101020 |
ARB 503 | 850050301040 | 850050301040 |
ARB 503-01 | 850050301010 | 850050301010 |
ARB 503-02 | 850050301020 | 850050301020 |
ARB 504-01 | 850050401030 | 850050401030 |
ARB 504-02 | 850050401040 | 850050401040 |
ARB 506-01 | 850050601020 | 850050601020 |
ARB 506-02 | 850050601030 | 850050601030 |
ARB 506 WL | 850050601080 | 850050601080 |
ARB 513 | 859960085872 | 859960085872 |
ARB 517 PH | 850051701011 850051701010 850051701001 850051701000 | 850051701011 850051701010 850051701001 850051701000 |
ARB 518-01 | 850051801000 | 850051801000 |
ARB 527 | 850052701000 | 850052701000 |
ARB 528 | 850052801010 850052801000 | 850052801010 850052801000 |
ARB 529 | 850052901000 | 850052901000 |
ARB 552 | 850055201100 | 850055201100 |
ARB 552-01 | 850055201110 | 850055201110 |
ARB 552-02 | 850055201131 | 850055201131 |
ARB 552 WL | 850055201130 850055201120 | 850055201130 850055201120 |
ARB 554 | 850055401110 850055401100 | 850055401110 850055401100 |
ARB 554 WL | 850055401120 | 850055401120 |
ARB 556 | 850055601100 | 850055601100 |
ARB 556-01 | 850055601120 | 850055601120 |
ARB 558 | 850055801120 | 850055801120 |
ARB 558-01 | 850055801130 | 850055801130 |
ARB 559-01 | 850055901120 | 850055901120 |
ARB 560 | 850056001010 | 850056001010 |
ARB 562 | 850056201000 | 850056201000 |
ARB 564 PH | 850056401000 | 850056401000 |
ARB 566 | 850056601000 | 850056601000 |
ARB 568 WL | 850056801030 850056801040 | 850056801030 850056801040 |
ARB 577 PH | 850057701030 850057701040 | 850057701030 850057701040 |
ARB 581 | 850058101040 | 850058101040 |
ARB 590 WL | 850059001020 850059001030 | 850059001020 850059001030 |
ARG 052 | 853405201040 | 853405201040 |
ARG 058 | 853405801000 | 853405801000 |
ARG 166 | 853416601000 | 853416601000 |
ARG 196 PH | 853419601000 | 853419601000 |
ARG 197 | 853419701000 | 853419701000 |
ARG 280 PH | 853428001010 | 853428001010 |
ARG 636 | 853463601032 853463601041 853463601010 | 853463601032 853463601041 853463601010 |
ARG 636 PH | 853463601020 | 853463601020 |
ARG 637 PH | 853463701012 | 853463701012 |
ARG 645 G WP | 853464501071 853464501070 | 853464501071 853464501070 |
ARG 645 PH | 853464501010 853464501020 853464501000 | 853464501010 853464501020 853464501000 |
ARG 646 PH | 853464601050 853464601000 853464601010 | 853464601050 853464601000 853464601010 |
ARG 652 | 853465201010 | 853465201010 |
ARG 723 | 853472301010 | 853472301010 |
ARG 723-03 | 853472301070 | 853472301070 |
ARG 747 PH | 853474701010 | 853474701010 |
ARG 901 | 853490101000 | 853490101000 |
ARG 902 | 853490201000 | 853490201000 |
ARG 903 | 853490301000 | 853490301000 |
ARG 934 | 853493401000 | 853493401000 |
ARG 934-1 | 853493401001 | 853493401001 |
ARG 937 | 853493701000 | 853493701000 |
ARG 937-1 | 853493701001 | 853493701001 |
ARL 006 | 853493101001 | 853493101001 |
ART 201 | 856420101000 | 856420101000 |
passend zu Whirlpool (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ARB 533 G WP | 850053301000 850053301010 850053301020 | 850053301000 850053301010 850053301020 |
ARC 2990 | 850129901000 | 850129901000 |
ARG 052 G WP | 853405201080 853405201060 853405201070 | 853405201080 853405201060 853405201070 |
ARG 058 G WP | 853405801040 853405801020 853405801030 | 853405801040 853405801020 853405801030 |
ARG 059 G WP | 853405901010 853405901020 853405901000 | 853405901010 853405901020 853405901000 |
ARG 636 | 853463601000 | 853463601000 |
ARG 636 G | 853463601040 853463601110 | 853463601040 853463601110 |
ARG 636 G WP | 853463601140 | 853463601140 |
ARG 636 PH | 853463601160 853463601120 | 853463601160 853463601120 |
ARG 636 WP | 853463601070 853463601170 853463601130 | 853463601070 853463601170 853463601130 |
ARG 637 | 853463701000 | 853463701000 |
ARG 637 G WP | 853463701050 853463701070 853463701030 | 853463701050 853463701070 853463701030 |
ARG 637 PH | 853463701060 853463701010 | 853463701060 853463701010 |
ARG 637 WP | 853463701040 853463701020 | 853463701040 853463701020 |
ARG 645 G WP | 853464501090 | 853464501090 |
ARG 645 PH | 853464501030 | 853464501030 |
ARG 645 WP | 853464501050 853464501080 | 853464501050 853464501080 |
ARG 646 G WP | 853464601060 853464601070 853464601071 853464601030 | 853464601060 853464601070 853464601071 853464601030 |
ARG 646 H | 853464601080 | 853464601080 |
ARG 646 WP | 853464601040 853464601020 | 853464601040 853464601020 |
ARG 652 G WP | 853465201050 853465201070 | 853465201050 853465201070 |
ARG 652 PH 01 | 853465201020 | 853465201020 |
ARG 681 | 853468101010 853468101000 | 853468101010 853468101000 |
ARG 681 G WP | 853468101050 | 853468101050 |
ARG 682 | 853468201000 | 853468201000 |
ARG 682 G WP | 853468201020 853468201040 | 853468201020 853468201040 |
ARG 723 G WP | 853472301060 | 853472301060 |
ARG 723 PH | 853472301000 | 853472301000 |
ARG 724 G WP | 853472401060 | 853472401060 |
ARG 724 PH | 853472401010 853472401000 | 853472401010 853472401000 |
ARG 728 G WP | 853472801070 | 853472801070 |
ARG 728 PH | 853472801000 853472801010 | 853472801000 853472801010 |
ARG 747 G WP | 853474701040 | 853474701040 |
ARG 931 | 853493101000 | 853493101000 |
ARG 931 G | 853493101030 | 853493101030 |
ARG 931 G WP | 853493101050 853493101051 | 853493101050 853493101051 |
ARG 931 WP | 853493101040 | 853493101040 |
ARG 932 | 853493201000 | 853493201000 |
ARG 932-1 | 853493201001 | 853493201001 |
ARG 932 G | 853493201020 | 853493201020 |
ARG 932 G WP | 853493201040 | 853493201040 |
ARG 933 | 853493301000 | 853493301000 |
ARG 933-1 | 853493301001 | 853493301001 |
ARG 933 G | 853493301030 | 853493301030 |
ARG 933 G WP | 853493301051 853493301050 | 853493301051 853493301050 |
ARG 933 WP | 853493301040 | 853493301040 |
ARG 934 G | 853493401010 | 853493401010 |
ARG 934 G WP | 853493401020 853493401023 853493401022 853493401021 | 853493401020 853493401023 853493401022 853493401021 |
ARG 935 G WP | 853493501000 853493501001 | 853493501000 853493501001 |
ARG 936 | 853493601000 | 853493601000 |
ARG 936-1 | 853493601001 | 853493601001 |
ARG 936 G | 853493601010 | 853493601010 |
ARG 936 G WP | 853493601020 853493601021 | 853493601020 853493601021 |
ARG 937 G WP | 853493701010 | 853493701010 |
ARG 938 G WP | 853493801001 853493801000 | 853493801001 853493801000 |
ARG 938 H | 853493801020 | 853493801020 |
ARG 938 H WP | 853493801010 | 853493801010 |
ARG 939 G PW | 853493901000 | 853493901000 |
ARG 940 G WP | 853494001000 853494001001 | 853494001000 853494001001 |
ARG 940 H | 853494001020 | 853494001020 |
ARG 940 H WP | 853494001010 | 853494001010 |
ARG 941 G WP | 853494101000 853494101001 | 853494101000 853494101001 |
ARL 053 IG | 853905301011 | 853905301011 |
ARL 071 IG | 853907101000 | 853907101000 |
ART 142 G WP | 856414201040 | 856414201040 |
ART 142 WP | 856414201050 856414201020 | 856414201050 856414201020 |
ART 143 G WP | 856414301030 856414301020 | 856414301030 856414301020 |
ART 145 G WP | 856414501030 856414501050 | 856414501030 856414501050 |
ART 145 WP | 856414501010 | 856414501010 |
ART 201 G WP | 856420101020 856420101010 | 856420101020 856420101010 |
ART 207 G WP | 856420701030 856420701020 | 856420701030 856420701020 |
ART 313 | 856431301000 | 856431301000 |
ART 313 Öko 1 | 856431301001 | 856431301001 |
ART 313 Öko G | 856431301010 | 856431301010 |
ART 313 Öko G WP | 856431301020 | 856431301020 |
ART 314 | 856431401000 | 856431401000 |
ART 314 Öko 1 | 856431401001 | 856431401001 |
ART 314 Öko G | 856431401010 856431401023 | 856431401010 856431401023 |
ART 314 Öko G WP | 856431401020 | 856431401020 |
ART 314 Öko H W | 856431401030 | 856431401030 |
ART 424 G | 856442401001 856442401000 | 856442401001 856442401000 |
ART 425 G | 856442501000 856442501001 | 856442501000 856442501001 |
ART 426 G | 856442601001 856442601000 | 856442601001 856442601000 |
ART 427 G | 856442701001 856442701000 | 856442701001 856442701000 |
PKB 180 | 853493101020 | 853493101020 |
PKB 181 | 853493301020 | 853493301020 |
Art.-ID | 2756 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 10001750 |
Modell | 481941849449 |
Hersteller | Liebherr |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 296 g |
Maße | 0×0×0 mm |