Liebherr
ORIGINAL Electrolux AEG Gemüseschale Gemüsefach Kühlschrank - 224708305
Artikelnummer 2779
41,11 SGD
*
Innerhalb von 24h versandfertig.
Inhalt
1 Stück
Grundpreis
41,11 SGD / Stück
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
ORIGINAL Electrolux AEG Gemüseschale Gemüsefach Kühlschrank - 224708305
Lieferumfang: 1 Stück
• Länge: 460 mm
• Tiefe: 200 mm
• Höhe: 192 mm
• Farbe: transparent
NEUWARE! OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 224708305/4.
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck |
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
224 70 83-01/3 = 224708301/3 = 2247083013 = 224708301 -> 224708305/4
224 70 83-02/1 = 224708302/1 = 2247083021 = 224708302 -> 224708305/4
224 70 83-04/7 = 224708304/7 = 2247083047 = 224708304 -> 224708305/4
224 70 83-05/4 = 224708305/4 = 2247083054 = 224708305 (Gemüseschale)
224 70 83-07/0 = 224708307/0 = 2247083070 = 224708307 -> 224708305/4
224 70 83-08/8 = 224708308/8 = 2247083088 = 224708308 -> 224708305/4
224 70 83-09/6 = 224708309/6 = 2247083096 = 224708309 -> 224708305/4
224 70 83-10/4 = 224708310/4 = 2247083104 = 224708310 -> 224708305/4
224 70 83-11/2 = 224708311/2 = 2247083112 = 224708311 -> 224708305/4
224 70 83-12/0 = 224708312/0 = 2247083120 = 224708312 -> 224708305/4
224 76 25-01/1 = 224762501/1 = 2247625011 = 224762501 -> 224708305/4
224 76 25-04/5 = 224762504/5 = 2247625045 = 224762504 -> 224708305/4
224 76 25-08/6 = 224762508/6 = 2247625086 = 224762508 -> 224708305/4
224 76 25-12/8 = 224762512/8 = 2247625128 = 224762512 -> 224708305/4
224 76 25-23/5 = 224762523/5 = 2247625235 = 224762523 -> 224708305/4
227 50 58-03/6 = 227505803/6 = 2275058036 = 227505803 -> 224708305/4
227 50 58-04/4 = 227505804/4 = 2275058044 = 227505804 -> 224708305/4
227 50 58-04/4 = 227505804/4 = 2275058044 = 227505804 -> 224708305/4
227 50 58-07/7 = 227505807/7 = 2275058077 = 227505807 -> 224708305/4
227 50 58-07/7 = 227505807/7 = 2275058077 = 227505807 -> 224708305/4
227 50 58-11/9 = 227505811/9 = 2275058119 = 227505811 -> 224708305/4
227 50 58-16/8 = 227505816/8 = 2275058168 = 227505816 -> 224708305/4
227 50 58-17/6 = 227505817/6 = 2275058176 = 227505817 -> 224708305/4
227 50 58-18/4 = 227505818/4 = 2275058184 = 227505818 -> 224708305/4
227 50 58-19/2 = 227505819/2 = 2275058192 = 227505819 -> 224708305/4
227 50 58-21/8 = 227505821/8 = 2275058218 = 227505821 -> 224708305/4
227 50 58-24/2 = 227505824/2 = 2275058242 = 227505824 -> 224708305/4
227 50 58-26/7 = 227505826/7 = 2275058267 = 227505826 -> 224708305/4
227 50 58-27/5 = 227505827/5 = 2275058275 = 227505827 -> 224708305/4
227 50-58-01/0 = 227505801/0 = 2275058010 = 227505801 -> 224708305/4
227 56 31-02/2 = 227563102/2 = 2275631022 = 227563102 -> 224708305/4
227 56 31-03/0 = 227563103/0 = 2275631030 = 227563103 -> 224708305/4
227 56 31-06/3 = 227563106/3 = 2275631063 = 227563106 -> 224708305/4
227 56 31-07/1 = 227563107/1 = 2275631071 = 227563107 -> 224708305/4
227 56 31-08/9 = 227563108/9 = 2275631089 = 227563108 -> 224708305/4
227 56 31-10/5 = 227563110/5 = 2275631105 = 227563110 -> 224708305/4
227 56 31-11/3 = 227563111/3 = 2275631113 = 227563111 -> 224708305/4
227 56 31-15/4 = 227563115/4 = 2275631154 = 227563115 -> 224708305/4
227 56 31-20/4 = 227563120/4 = 2275631204 = 227563120 -> 224708305/4
227 56 31-23/8 = 227563123/8 = 2275631238 = 227563123 -> 224708305/4
227 56 31-24/6 = 227563124/6 = 2275631246 = 227563124 -> 224708305/4
227 56 31-27/9 = 227563127/9 = 2275631279 = 227563127 -> 224708305/4
227 56 31-29/5 = 227563129/5 = 2275631295 = 227563129 -> 224708305/4 - Europart
107433 = eu107433 - Küppersbusch
423947 = K423947 - Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
00787697 (224708302, Gemüseschale)
02252369 -> 00787697 (224708302/227505807, Gemüseschale)
02361483 (224708304, Gemüseschale)
Art.-ID | 2779 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 107433 |
Modell | 224708305/4 |
Hersteller | Liebherr |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 698 g |
Maße | 0×0×0 mm |